<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kurs Dolar Australia</title>
	<atom:link href="http://www.irupiah.com/kurs-dolar-australia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irupiah.com/kurs-dolar-australia/</link>
	<description>Kerja Online lewat Internet untuk dapatkan penghasilan dollar</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:21:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Cari Uang di Internet Lewat Bisnis Online, Adsense, Internet Marketing, SEO dan Affiliate &#187; Blog Archive &#187; Naik Turun nya Kurs Dollar Australia</title>
		<link>http://www.irupiah.com/kurs-dolar-australia/#comment-206</link>
		<dc:creator>Cari Uang di Internet Lewat Bisnis Online, Adsense, Internet Marketing, SEO dan Affiliate &#187; Blog Archive &#187; Naik Turun nya Kurs Dollar Australia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 01:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irupiah.com/?p=4#comment-206</guid>
		<description>[...] 3 bulan yang lalu aku pernah nulis artikel tentang Kurs Dolar Australia yang mencapai nilai tertingginya selama 24 tahun terakhir. Nah mau tau gimana kurs hari ini? Tambah [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3 bulan yang lalu aku pernah nulis artikel tentang Kurs Dolar Australia yang mencapai nilai tertingginya selama 24 tahun terakhir. Nah mau tau gimana kurs hari ini? Tambah [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.irupiah.com/kurs-dolar-australia/#comment-4</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 05:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irupiah.com/?p=4#comment-4</guid>
		<description>saat ini sih aus$1=Rp8,924
data saya ambil dari yahoo finanace. ini linknya:
http://finance.yahoo.com/currency/convert?amt=1&#038;from=AUD&#038;to=IDR&#038;submit=Convert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saat ini sih aus$1=Rp8,924<br />
data saya ambil dari yahoo finanace. ini linknya:<br />
<a href="http://finance.yahoo.com/currency/convert?amt=1&#038;from=AUD&#038;to=IDR&#038;submit=Convert" rel="nofollow">http://finance.yahoo.com/currency/convert?amt=1&#038;from=AUD&#038;to=IDR&#038;submit=Convert</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: budi</title>
		<link>http://www.irupiah.com/kurs-dolar-australia/#comment-2</link>
		<dc:creator>budi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 03:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irupiah.com/?p=4#comment-2</guid>
		<description>satu dollar australia itu berapa yah kalau dirupiahkan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>satu dollar australia itu berapa yah kalau dirupiahkan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
